사전정보공표
사전정보공표란 ?
한국해양수산연수원에서 어떤 일을 하고 있고 예산을 어떻게 집행하고 있는지
국민들이 알 수 있도록 보유 · 관리하는 정보를 국민에게 공개 하는 것을 말합니다.
즐겨찾기
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
주요 연구개발과제 완료 현황 | 12월 | 매년 | 해양정책기술연구소 | 바로가기 |
기관 업무보고 자료 | 15일 | 매월 | 전략기획팀 | 바로가기 |
사규 현황 | 자료발생 후 10일이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
해외기관 MOU 체결 현황 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 국제협력팀 | 바로가기 |
감사/윤리
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
종합청렴도 평가 | 12월~익년도 1월 | 매년 | 감사팀 | 바로가기 |
청렴도 조사 결과 | 12월~익년도 1월 | 매년 | 감사팀 | 바로가기 |
협력업체 행동강령 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
옴브즈만 운영 현황 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
감사계획 | 1월 | 매년 | 감사팀 | 바로가기 |
일상감사 현황 및 우수사례 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
공직기강 감찰결과 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
부패행위 신고 및 처리결과 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 경영지원팀 | 바로가기 |
고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 경영지원팀 | 바로가기 |
임직원 행동강령 및 지침 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 경영지원팀 | 바로가기 |
비위면직자 취업제한 제도 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
청렴계약 및 윤리서약 | 자료 발생 후 14일 이내 | 매년 | 감사팀 | 바로가기 |
청렴교육 현황 | 10월~12월 | 매년 | 감사팀 | 바로가기 |
반부패 경쟁력 추진 현황 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
반부패 경쟁력평가 결과 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀/td> | 바로가기 |
재산등록 | 2월 | 매년 | 전략기획실 | 바로가기 |
외부고객만족도 조사결과 | 5월 ~ 6월 | 매년 | 고객지원팀 | 바로가기 |
국정감사 | 감사종료시 | 매년 | 전략기획팀 | 바로가기 |
기획/재정
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
기관 업무보고 자료 | 15일 | 매월 | 전략기획팀 | 바로가기 |
부서별 주요계획 | 1월 | 매년 | 전략기획팀 | 바로가기 |
중장기 전략 및 경영목표 | 11월 | 매년 | 전략기획실 | 바로가기 |
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 자료발생 후 10일이내 | 수시 | 전략기획실 | 바로가기 |
정부 경영실적 평가 결과 | 6월 | 매년 | 전략기획실 | 바로가기 |
내부 경영실적 평가 결과 | 6월 | 매년 | 전략기획실 | 바로가기 |
소속기관 경영실적 평가 결과 | 6월 | 매년 | 전략기획실 | 바로가기 |
청렴마일리지 운영 현황 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 4월 | 매년 | 전략기획팀 | 바로가기 |
각종 기금운용계획 | 자료 발생 후 14일 이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
기금지원사업 사업선정 결과 | 수시 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
각종 위원회 구성 및 운영(이사회) | 자료발생 후 10일이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
각종 위원회 심의결과 (이사회) | 자료발생 후 10일이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
산학협력 현황 | 자료발생 후 10일이내 | 수시 | 국제협력팀 | 바로가기 |
원장 지시사항 | 수시 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
주요 연구개발과제 완료 현황 | 12월 | 매년 | 해양정책기술연구소 | 바로가기 |
혁신추진과제 | 수시 | 수시 | 전략기획실 | 바로가기 |
사업실명제 정보 | 수시 | 수시 | 전략기획실 | 바로가기 |
기관 관련 주요 법령 | 수시 | 수시 | 전략기획실 | 바로가기 |
법무/노무
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
법률고문 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
사규 현황 | 자료발생 후 10일이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
사회공헌 활동 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
사회적 기업 지원현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
노사 협의회 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
소송 주요 판례 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
노사 협의회 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
노사 협의회 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
인사/총무/회계
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
사업결산 | 2월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 12월 | 매년 | 청사운영팀 | 바로가기 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 수시 | 수시 | 청사운영팀 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 12월 | 매년 | 청사운영팀 | 바로가기 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 12월 | 매년 | 청사운영팀 | 바로가기 |
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 수시 | 수시 | 청사운영팀 | 바로가기 |
보안점검 결과 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
세금납부 현황 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
법인카드 관리 현황 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
기관장 업무추진비 사용내역 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
임원 업무추진비성 경비 사용내역 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
자산관리 현황 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
계약심사 현황 | 수시 | 수시 | 청사운영팀 | 바로가기 |
회계감사보고서 | 감사종료시 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
중기인력운용 계획 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
채용통계 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 경영지원팀 | 바로가기 |
해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
직원 초과근무수당 지급 내역 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
협력업체 포상내역 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
협력업체 상벌심의 결과 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
민원 주요 Q&A | 자료발생 후 3일이내 | 수시 | 고객지원팀 | 바로가기 |
민원처리 절차 | 자료발생 후 7일이내 | 수시 | 고객지원팀 | 바로가기 |
청사현황 및 시설사용 안내 | 12월 | 매년 | 청사운영팀 | 바로가기 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
정보공개 공개 및 비공개 목록 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
시청각기록물 보유현황 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 | 바로가기 |
단위과제 목록 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
비공개기록물 공개 재분류 목록 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
전용 차량 운영 현황 | 매년 | 1월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
청사 에너지관리 현황 | 매년 | 12월 | 안전보안팀 | 바로가기 |
임원 해외출장 내역 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
친환경제품 구매실적 | 매년 | 12월 | 안전보안팀 | 바로가기 |
중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 12월 | 청사운영팀 | 바로가기 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 12월 | 청사운영팀 | 바로가기 |
성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
대외 포상 수상내용 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
수익시설물 및 이용료 현황 | 매년 | 12월 | 안전보안팀 | 바로가기 |
명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 전략기획실 | 바로가기 |
상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 12월 | 경영지원팀 | 바로가기 |
공통자재 단가 | 매년 | 12월 | 안전보안팀 | 바로가기 |
해기사시험 등 국가자격시험 일정 | 수시 | 수시 | 능력평가팀 | 바로가기 |
연수원 교육일정 안내 | 수시 | 수시 | 고객지원팀 | 바로가기 |
정보화
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
개인정보 보호방침 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
개인정보파일 보유현황 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
개인정보 제3자 제공현황 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
정보화사업 추진현황 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
공공데이터 개방사업 현황 | 자료 발생후 14일 이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
공공데이터 개방목록 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
홍보/대외협력
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
보도자료 | 수시 | 매월 | 전략기획팀 | 바로가기 |
홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 12월~익년도 1월 | 매년 | 전략기획팀 | 바로가기 |
정기간행물 등록현황 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
각종 공모전 개최현황 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 국제협력팀 | 바로가기 |
홍보자료 현황 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 전략기획팀 | 바로가기 |
홍보용품 제작 현황 | 12월~익년도 1월 | 매년 | 전략기획팀 | 바로가기 |
광고비 집행현황 | 12월~익년도 1월 | 매년 | 전략기획팀 | 바로가기 |
해외기관 MOU 체결 현황 | 자료발생 후 14일이내 | 수시 | 국제협력팀 | 바로가기 |
해외 협력사업 현황 | 12월 | 매년 | 국제협력팀 | 바로가기 |
국제회의 참여 및 역할 | 12월 | 매년 | 국제협력팀 | 바로가기 |
코로나19 관련 소식 | 수시 | 수시 | 안전보안팀 | 바로가기 |
기감사/윤리
공개업무 | 시 기 | 주 기 | 담당부서 | 내 용 |
---|---|---|---|---|
인권영향평가 결과 | 수시 | 수시 | 감사팀 | 바로가기 |
홈페이지 만족도조사
한국해양수산연수원의 콘텐츠 내용에 만족하십니까?
현재페이지의 만족도를 평가해 주십시오.

홈페이지 개선의견
한국해양수산연수원의 홈페이지에 개선사항들이 있으시면 이곳에 의견을 올려주세요.
